Statistiques
Statistiques sur les montants des marchés publics
Montant des marchés publics, en milliards de francs CFA, de 2012 à 2024.
Publié le
1 min de lecture
Direction de la communication
| Année | Montant (milliards de F CFA) |
|---|---|
| 2012 | 148 |
| 2013 | 364 |
| 2014 | 234 |
| 2015 | 226 |
| 2016 | 188 |
| 2017 | 263 |
| 2018 | 167 |
| 2019 | 226 |
| 2020 | 202 |
| 2021 | 222 |
| 2022 | 403 |
| 2023 | 326 |
| 2024 | 408 |
Valeurs publiées par l'ARCOP. 2024 : chiffres de l'exercice 2024.