Statistiques
Statistiques sur le nombre des marchés publics
Nombre de marchés publics, de 2015 à 2024.
Publié le
1 min de lecture
Direction de la communication
| Année | Marchés publics |
|---|---|
| 2015 | 841 |
| 2016 | 1 055 |
| 2017 | 977 |
| 2018 | 1 141 |
| 2019 | 1 156 |
| 2020 | 1 064 |
| 2021 | 1 467 |
| 2022 | 1 787 |
| 2023 | 1 983 |
| 2024 | 1 925 |
Valeurs publiées par l'ARCOP. 2024 : chiffres de l'exercice 2024.