Statistiques
Statistiques sur les formations
Nombre de personnes formées aux marchés publics, de 2012 à 2024.
Publié le
1 min de lecture
Direction de la communication
| Année | Personnes formées |
|---|---|
| 2012 | 1 656 |
| 2013 | 1 465 |
| 2014 | 1 868 |
| 2015 | 2 207 |
| 2016 | 2 129 |
| 2017 | 1 380 |
| 2018 | 2 138 |
| 2019 | 1 358 |
| 2020 | 702 |
| 2021 | 1 931 |
| 2022 | 1 323 |
| 2023 | 1 680 |
| 2024 | 834 |
Valeurs publiées par l'ARCOP. 2024 : chiffres de l'exercice 2024.